手機(jī):18538135279
座機(jī):0371-67897500
400電話:
地址:鄭州市**技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
玉兔6號(hào)B型老爺車參數(shù)
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝 IN- POWER交流控制器 | ||
電機(jī) | 交流72V/7.5KW三相異步電動(dòng)機(jī) | |||
充電機(jī) | 電腦智能控制充電器 | |||
電池 | 深循環(huán)大容量鉛酸蓄電池 72V(12只*6V) | |||
電池使用 壽命 | 充放電700次 | |||
車身配置、底盤(pán) | 加速器 | 電子加速器 | 頂棚 | 鋼架加帆布頂棚 |
座椅 | 整體歐式海綿皮革座椅 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng) | |
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器,電子方向助力系統(tǒng)。 | |
儀表臺(tái) | 多功能儀表,聚氨脂方向盤(pán),前進(jìn)后退開(kāi)關(guān) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | |
車架 | 微型汽車底盤(pán),全防銹處理,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | 前橋及懸掛 | 原裝皮卡獨(dú)立懸掛 | |
后視鏡 | 左右各一仿古造型手動(dòng)后視鏡 | 后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | |
DC/DC轉(zhuǎn)換 | 72V轉(zhuǎn)12V | 制動(dòng)系統(tǒng) | 帶剎車助力,前碟后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車制動(dòng)裝置 | |
后橋 | 原裝東風(fēng)電動(dòng)后橋 | 駐車制動(dòng) | 手控式駐車系統(tǒng) | |
音響 | 7寸車載DVD液晶顯示屏,單碟播放器,外接USB接口,倒車影像,立體聲揚(yáng)聲器,收放機(jī) | 輪胎 | 165/70R14佳通子午線真空輪胎 | |
燈光及信號(hào) | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 11人 | 充電輸入電壓 | 220v |
外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5200×1540×2000 | 充電時(shí)間 | 8-10h | |
整車裝備 質(zhì)量 | 1160kg | *大行駛速度 | 30km/h | |
整車載荷 | 985kg | 續(xù)駛里程(滿載) | 60-80Km(平路) | |
前、后輪距 | 1280/1330mm | *大爬坡度 (滿載) | 20% | |
軸距 | 3490mm | *小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.0m | |
*小離地間隙 | 150mm | 前擋風(fēng)玻璃 | 鋼化夾膠玻璃 | |
初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m |
主要產(chǎn)品有: 電動(dòng)巡邏車 、 電動(dòng)老爺車 、 電動(dòng)觀光車 、 防爆搬運(yùn)車 、 防爆巡檢車 、 防爆觀光車 、 防爆采樣車 、 防爆電動(dòng)叉車 、 電動(dòng)搬運(yùn)車 、 高爾夫球車 、
在線咨詢